Digibyte-groestl Top Miners
7 Miners
10 Workers
3287.86455229 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw | 439.79 | 100% | 28.29 GH/s |
| dgb1qv496mwqxs3h89x5dxn70l3lr45cjytjvhwpzty | 1060.96 | 94.83% | 24.22 GH/s |
| dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j | 748.19 | 91.06% | 22.97 GH/s |
| dgb1qtd6w3w3pwtfrgfvemwsn7kj93xwz2nw5tq2t8j | 928.94 | 100% | 22.24 GH/s |
| dgb1qh9n2zzuhdd37gyrktjam5uju8gy3f5ems4yna3 | 100.95 | 100% | 4.14 GH/s |
| dgb1qgcjzpmqevmjxysq784e9xlqnmt3ekwlk67l85d | 8.64 | 99.99% | 205.04 MH/s |
| dgb1q9xzjfag2sszh0cl0cq5hg9npy0vjey7uexdmfq | 0.4 | 100% | 7.87 MH/s |
Digibyte-odo Top Miners
2 Miners
2 Workers
350601.35320562 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| DCJ28Fn3U3KZxqbzpRWeWMAuGKvp7MaAG6 | 193361.16 | 100% | 17.27 GH/s |
| dgb1qc8xtvx8uma9a5cz04m2nnm6eedqrht5qpus2q5 | 110685.73 | 100% | 9.37 GH/s |
Digibyte-qubit Top Miners
0 Miners
0 Workers
98751.5464941 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|
Digibyte-scrypt Top Miners
3 Miners
3 Workers
1400531394.8989167 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1q2ujxku7grscc5slzkzvqvym8kekv3cw4tqjyne | 1100800000 | 98.49% | 2.14 GH/s |
| dgb1qzytwfrd60jvhxywdajfzn6r7pvwf5kul5jkdf7 | 234030283.79 | 100% | 531.44 MH/s |
| dgb1qefkl3d298u4vdhd3u88qxc9t3lk6g9qqzz58r8 | 65701111.11 | 100% | 126.70 MH/s |
Digibyte-sha256 Top Miners
18 Miners
26 Workers
554888333.2388579 Shares
Digibyte-skein Top Miners
2 Miners
2 Workers
8797896.94141309 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| DBz3645uJFRdJ5stmYA2Qmc1VXiWUKRBAq | 8111536.63 | 98.48% | 139.46 GH/s |
| dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw | 679586.6 | 83.01% | 10.42 GH/s |