Digibyte-odo Top Miners
5 Miners
5 Workers
129897.92525564999 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| DSftST6gv7d1XYSvYhKXNauddAWoVnzGAS | 38376.64 | 100% | 22.67 GH/s |
| dgb1qc8xtvx8uma9a5cz04m2nnm6eedqrht5qpus2q5 | 28137.33 | 99.4% | 17.47 GH/s |
| dgb1qk9z8n53s0w2z42f8g0swerszz8s6wtprcvmyvu | 29968.87 | 97.94% | 16.66 GH/s |
| DCJ28Fn3U3KZxqbzpRWeWMAuGKvp7MaAG6 | 32869.77 | 100% | 15.42 GH/s |
| dgb1qgn8swn83smrrvs28qsg60tkwxn6j528rjsv6v7 | 545.33 | 100% | 299.59 MH/s |
Digibyte-qubit Top Miners
2 Miners
2 Workers
1196849.2842800398 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j | 1196430.85 | 96.42% | 121.17 GH/s |
| dgb1qv496mwqxs3h89x5dxn70l3lr45cjytjvhwpzty | 418.43 | 93.42% | 1.02 GH/s |
Digibyte-scrypt Top Miners
3 Miners
3 Workers
2752114151.9154086 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1q2ujxku7grscc5slzkzvqvym8kekv3cw4tqjyne | 2543800000 | 98.97% | 2.12 GH/s |
| DSsHegtUmesNwN1EivHQHAgVMyap575CQo | 195150000 | 98.21% | 180.22 MH/s |
| DNRie2GG5QqXuSFrd1JucdWTsahYB3A4Fs | 13164151.92 | 96.14% | 10.08 MH/s |
Digibyte-sha256 Top Miners
20 Miners
31 Workers
2387527114.858213 Shares
Digibyte-skein Top Miners
1 Miners
1 Workers
16000094.945888968 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw | 745946.69 | 100% | 2.33 GH/s |