Digibyte-odo Top Miners
3 Miners
3 Workers
25389.18992493 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| DCJ28Fn3U3KZxqbzpRWeWMAuGKvp7MaAG6 | 7728.13 | 97.71% | 23.50 GH/s |
| dgb1qc8xtvx8uma9a5cz04m2nnm6eedqrht5qpus2q5 | 9182.17 | 99.69% | 22.31 GH/s |
| DSftST6gv7d1XYSvYhKXNauddAWoVnzGAS | 8478.89 | 93.31% | 20.54 GH/s |
Digibyte-qubit Top Miners
1 Miners
1 Workers
247402.75271456 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j | 247402.75 | 81.29% | 24.66 GH/s |
Digibyte-scrypt Top Miners
2 Miners
2 Workers
7011797815.475176 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qzytwfrd60jvhxywdajfzn6r7pvwf5kul5jkdf7 | 6822584636.64 | 100% | 520.79 MH/s |
| dgb1qctmrqpj05z442xp7en3d5lcy000753phc7fvg8 | 172220277.68 | 100% | 10.73 MH/s |
Digibyte-sha256 Top Miners
12 Miners
24 Workers
27126096.897693474 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qcnl05qn0tuhmt9dpppglcneu3apv5670zyd34u | 10159234.74 | 97.89% | 38.74 TH/s |
| DB1z1dnZDm2akjtwoFga1n4FkoLf5Um5aQ | 5641141.12 | 92.61% | 20.10 TH/s |
| dgb1qumy8tqx54vq5fyqchy9yge4kwc5udpruhk75gr | 2887600.94 | 100% | 10.76 TH/s |
| dgb1qc0tfg4pz6lllafzy79qfvxr3vhez80mxxvwvng | 2425758.06 | 97.84% | 8.20 TH/s |
| DKhbnd8wVTUmTVv9ShYnv3TodaVxrQMYdi | 1316975.67 | 98.45% | 5.05 TH/s |
| D8x56BXnnJ78n6FHQuQ6V5g1j1WLnXo8jY | 1242703.49 | 95.55% | 4.20 TH/s |
| dgb1qvgz07l57tvq82vp6459f927x8kmdkh5dzrsmxx | 1227598.2 | 100% | 3.82 TH/s |
| dgb1q2rwuw3emggdg2md78ht8k7zl7j9x6fq5kuc4m9 | 762163.6 | 98.8% | 2.45 TH/s |
| dgb1qnshhec5jehd7zffnupyn7lpthyvd0se6exylf5 | 619666.5 | 100% | 2.08 TH/s |
| DLLtP6a4w6p9PfnVBFgw3jaPJtdRrbBx74 | 315554.23 | 94.49% | 1.22 TH/s |
| dgb1qny800vcu52hymyfkf6tm9puqnsuhwyf6kkp4zq | 290119.42 | 100% | 951.85 GH/s |
| DGSD5AZuP51yhQVa3zBwdnfJG68eLkQrbK | 237580.92 | 96.21% | 834.51 GH/s |
Digibyte-skein Top Miners
1 Miners
1 Workers
62943422.51869755 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw | 40548668.39 | 97.25% | 42.27 GH/s |