Digibyte-odo Top Miners    1 Miners    1 Workers    132965.34923273 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
DSftST6gv7d1XYSvYhKXNauddAWoVnzGAS 132965.35 97.8% 25.89 GH/s
Digibyte-qubit Top Miners    1 Miners    1 Workers    108457.01212326 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j 108457.01 98.24% 84.12 GH/s
Digibyte-scrypt Top Miners    4 Miners    4 Workers    4468663497.471372 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
dgb1qzytwfrd60jvhxywdajfzn6r7pvwf5kul5jkdf7 2747948593.8 100% 308.09 MH/s
DSsHegtUmesNwN1EivHQHAgVMyap575CQo 966500160 100% 184.59 MH/s
DJXYs5KpeyoVzrCqtb5rHeLWtsqk78DRgE 79315874.82 100% 17.00 MH/s
DQfy9eqbuC6gq4gdqkAhmXT37Pijq6shak 9264102.65 100% 1.14 MH/s
Digibyte-sha256 Top Miners    15 Miners    21 Workers    724510749.049213 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
D8nJ1bVuMHYY27tZAMjUp6ivJ8Sj38zUJ8 194466963.66 99.54% 22.00 TH/s
dgb1pjux2k9hy9x7tfuevd5udp94raapxeuhk09fugjf4sma7hq66hqhq3ntk77 108413220.24 100% 10.57 TH/s
dgb1qcnl05qn0tuhmt9dpppglcneu3apv5670zyd34u 68421556.49 95.76% 6.90 TH/s
dgb1q7zxcnpdvflg4n6ddjzcn90dzk2v5h76g0tc52v 64667935.57 100% 5.70 TH/s
dgb1q2rwuw3emggdg2md78ht8k7zl7j9x6fq5kuc4m9 49016664.99 100% 5.15 TH/s
dgb1qxarxr7lxe82wkqkkdknw9aun9tkq0x5cwhjcyq 44826651.4 100% 4.65 TH/s
DMNxZm1ErDyJPzxaQnTiH7vAraYDJY6D21 1605539.53 100% 4.07 TH/s
dgb1q7s9cmgmh74uwuppyfxme9w33s8na7ztk44v3th 44147179.78 97.96% 3.68 TH/s
dgb1qvgz07l57tvq82vp6459f927x8kmdkh5dzrsmxx 47467022.75 100% 3.62 TH/s
dgb1qzru8u752vgwdjnqkmfxqgpguqd3rg7nrampwj9 37089059.58 99.37% 3.42 TH/s
DMWj84QNXdqzgeqsBMFYQWnGEaerxPMGb4 15779058.26 100% 1.84 TH/s
dgb1qq58shmsj8c6huwemv53zkelg74v265u0r470m5 9457905.65 97.49% 1.05 TH/s
DGSD5AZuP51yhQVa3zBwdnfJG68eLkQrbK 7988275.93 100% 850.36 GH/s
DMfYxPZT7C5kH2Gs5vhXii3V34SGPBnLrC 8832200.12 100% 800.47 GH/s
dgb1qze8cqqlqks7csj79e9eqlnxssyqzwk739sesy4 3985449.63 100% 429.67 GH/s
Digibyte-skein Top Miners    1 Miners    1 Workers    24997673.323429912 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw 9737113.78 98.32% 15.49 GH/s