Digibyte-odo Top Miners    1 Miners    1 Workers    147180.71517109 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
DSftST6gv7d1XYSvYhKXNauddAWoVnzGAS 147180.72 95.66% 16.59 GH/s
Digibyte-qubit Top Miners    1 Miners    1 Workers    177681.29775298 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
dgb1q43nzdwm9fnxfqtctwk9zey59k6glqe06kpsw2j 177681.3 98.11% 96.38 GH/s
Digibyte-scrypt Top Miners    4 Miners    4 Workers    4497304978.48275 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
dgb1qzytwfrd60jvhxywdajfzn6r7pvwf5kul5jkdf7 2767347933.42 100% 407.75 MH/s
DSsHegtUmesNwN1EivHQHAgVMyap575CQo 975030160 100% 162.75 MH/s
DJXYs5KpeyoVzrCqtb5rHeLWtsqk78DRgE 79962917.93 90.83% 9.97 MH/s
DQfy9eqbuC6gq4gdqkAhmXT37Pijq6shak 9329200.93 95.88% 1.42 MH/s
Digibyte-sha256 Top Miners    15 Miners    21 Workers    780847299.3470998 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
D8nJ1bVuMHYY27tZAMjUp6ivJ8Sj38zUJ8 208905978.8 98.79% 17.60 TH/s
dgb1pjux2k9hy9x7tfuevd5udp94raapxeuhk09fugjf4sma7hq66hqhq3ntk77 117418099.26 100% 13.22 TH/s
dgb1q7zxcnpdvflg4n6ddjzcn90dzk2v5h76g0tc52v 69751808.2 97.86% 6.52 TH/s
dgb1qcnl05qn0tuhmt9dpppglcneu3apv5670zyd34u 73289999.65 94.41% 6.31 TH/s
dgb1q7s9cmgmh74uwuppyfxme9w33s8na7ztk44v3th 48049275.63 100% 5.65 TH/s
dgb1q2rwuw3emggdg2md78ht8k7zl7j9x6fq5kuc4m9 52418864.77 100% 4.45 TH/s
dgb1qvgz07l57tvq82vp6459f927x8kmdkh5dzrsmxx 50606397.27 100% 4.30 TH/s
dgb1qxarxr7lxe82wkqkkdknw9aun9tkq0x5cwhjcyq 48086250.87 97.6% 3.84 TH/s
dgb1qzru8u752vgwdjnqkmfxqgpguqd3rg7nrampwj9 39915002.85 97.55% 3.49 TH/s
DMNxZm1ErDyJPzxaQnTiH7vAraYDJY6D21 4657031.39 96.74% 3.34 TH/s
DMWj84QNXdqzgeqsBMFYQWnGEaerxPMGb4 16820054.64 100% 1.35 TH/s
DMfYxPZT7C5kH2Gs5vhXii3V34SGPBnLrC 9512509.8 95.3% 967.04 GH/s
dgb1qq58shmsj8c6huwemv53zkelg74v265u0r470m5 10156121.08 100% 824.72 GH/s
DGSD5AZuP51yhQVa3zBwdnfJG68eLkQrbK 8651314.24 98.03% 708.87 GH/s
dgb1qze8cqqlqks7csj79e9eqlnxssyqzwk739sesy4 4262525.43 100% 427.30 GH/s
Digibyte-skein Top Miners    1 Miners    1 Workers    25011120.680829957 Shares
Address Shares Efficiency Hashrate
dgb1qnl3clm9rahy6a5gp2wnyszd8xtsd33hnvu4dpw 9750561.13 86.06% 20.67 GH/s